您的位置::合一农业网 >> 八蕊杜鹃

7月10日CBOT糙米期货日评市场影响小幅上涨雅安

时间:2022年07月29日

7月10日CBOT糙米期货日评:市场影响小幅上涨

龙粮网讯:10日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘持平到小涨,交投异常低迷。JpG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货持平到上涨2美分不等,其中9月期约收平,报13.455美元/英担。11月期约收高1美分,报13.675美元/英担。1月糙米收高2美分,报13.89美元/英担。JpG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月合约的交易区间位于13.42美元到13.585美元。JpG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米期货交投迟缓,成交量接近地量水平。由于11日即将出台供需报告,市场观望气氛浓厚。美国农业部发布的出口销售数据对市场构成一些利好支持。JpG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部11日发布的出口销售数据显示,截止到2014年7月3日的一周,美国2013/14年度大米净销售量为77,400吨,显著高于上周,比四周均值高出94%。当周出口量为35,100吨,比上周减少30%,比四周均值减少34%。JpG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为192手。JpG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

JpG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海摩擦磨损试验机公司

济南电子式万能试验机WDS-10M

深圳60吨屏显式试验机改造

深圳微机控制电液伺服液压万能试验机WAW-300B厂

济南液压伺服万能试验机

友情链接